
	 
 
	
	 
 
水上选矿选宝石船技术参数&报价清单
| 
						名称  | 
						规格  | 
						数量  | 
						功率  | 
						备注  | 
| 浮体 | 总长度约23米,单宽3.6米(1.8+1.8组合),高0.91米;面板4mm花纹板,底板、侧板6mm | 1套 | 
 | 
 | 
| 锚绳卷扬机 | 主锚350#减速机+5.5KW电机 | 1套 | 
 | 
 | 
| 锚绳卷扬机 | 副锚 250#减速机+3KW电机 | 4套 | 
 | 
 | 
| 进料缓冲箱 | 
 | 1套 | 
 | 
 | 
| 滚筒筛 | 
						筛体内径1.5米,净筛网长度3.6米,筛体总长度约7.3米;  | 1套 | 
 | 
 | 
| 振动溜槽 | 
						规格:1200*4500 | 1台 | 
 | 
 | 
| 废料杆 | 
						B1000*19m,双层桁架结构  | 1套 | 
 | 
 | 
| 离心机 | 
						1200#卧式全自动排矿离心机  | 2台 | 
 | 
 | 
| 离心水泵 | 15KW,流量150m3/h | 1台 | 
 | 
 | 
| 沙泵&料箱 | 4寸沙泵+15KW电机+料箱 | 2套 | 
 | 
 | 
| 控制柜 | 内部开关品牌:德力西或正泰 | 1套 | 
 | 
 | 
| 发电机组 | 250KW康明斯或玉柴动力 | 1台 | 
 | 
 | 
| 总用电功率 | 
						    总装机功率:152.5KW | |||
| 出厂价格 | ¥:元(含发电机组,不含税与运费,税率13%) | |||
	
	
	
	
相关产品更多产品
相关案例更多产品



 
                     
                     
                     
                     
                    
 +86 150-5365-9999
    +86 150-5365-9999